Yixing নগর বরফ উত্স রেফ্রিজারেশন সরঞ্জাম লিমিটেড
উৎপত্তি স্থল: | Yixing ICS |
পরিচিতিমুলক নাম: | Yixing ICS |
সাক্ষ্যদান: | ce |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 - 2 সেট |
---|---|
মূল্য: | $29,000.00 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড পাত্রে কাঠের কেস বা কন্টেইনার লোডের চেয়ে কম। প্রতিটি সেট প্লাইউড কেসে মোড়ানো হয় এবং |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 সেট/সেট |
বরফ আকৃতি: | ফ্লেক আইস | বরফ সংরক্ষণ ক্ষমতা: | অন্যান্য |
---|---|---|---|
প্রযোজ্য শিল্প: | হোটেল, গার্মেন্টস শপ, বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালের দোকান, মেশিনারি মেরামতের দোকান, ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যা | ওয়ারেন্টি পরিষেবার পরে: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সমর্থন, খুচরা যন্ত্রাংশ, ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত পরিষেবা |
স্থানীয় পরিষেবা অবস্থান: | মিশর, কানাডা, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি, ভিয়েতনাম, ফিলিপাই | শোরুমের অবস্থান: | কোনোটিই নয় |
অবস্থা: | নতুন | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V/380V |
শক্তি: | 2.7kw - 124.3kw | মাত্রা (L*W*H): | কাস্টমাইজড |
ওজন: | 200 কেজি | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ, ক্ষেত্র ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং প্রশিক্ষণ, মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের | কী সেলিং পয়েন্ট: | স্বয়ংক্রিয় |
যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে | ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে |
মার্কেটিং টাইপ: | হট প্রোডাক্ট 2019 | মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | 1 বছর |
মূল উপাদান: | চাপ জাহাজ, মোটর, অন্যান্য, বিয়ারিং, গিয়ার, পাম্প, গিয়ারবক্স, ইঞ্জিন, PLC | পণ্যের নাম: | Yixing ICS ফ্লেক আইস মেশিন |
কম্প্রেসার: | বিটজার/বক | আবেদন: | তাজা রাখা/সামুদ্রিক খাবার |
কীওয়ার্ড: | ফ্লেক আইস মেকার | শীতল করার উপায়: | এয়ার কুলিং |
রেফ্রিজারেন্ট: | R404a/R22 | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল 304 |
প্রকার: | স্বয়ংক্রিয় ফ্লেক আইস মেশিন | বরফের আকার: | অনিয়মিত বরফ |
বন্দর: | সাংহাই | ||
লক্ষণীয় করা: | ফ্ল্যাক আইস মেকিং মেশিন 0.5 টন,0.5 টন ফ্লেক আইস মেকার,উচ্চ উত্পাদনশীলতা ফ্ল্যাক আইস মেকিং মেশিন |
মডেল
|
দৈনিক ক্ষমতা
|
বিদ্যুৎ খরচ
|
পাওয়ার ইনস্টল করুন
|
অপারেটিং ওজন
|
মাত্রা
|
BYF-05
|
0.5T
|
2.56 কিলোওয়াট
|
২.২ কিলোওয়াট
|
208 কেজি
|
1200*740*590 মিমি
|
BYF-08
|
0.8T
|
৪.৪৩ কিলোওয়াট
|
2.8 কিলোওয়াট
|
235 কেজি
|
1200*740*650 মিমি
|
BYF-10
|
1টি
|
5.16 কিলোওয়াট
|
4.2 কিলোওয়াট
|
380 কেজি
|
1200*740*780 মিমি
|
BYF-15
|
1.5T
|
৭.৭২ কিলোওয়াট
|
5 কিলোওয়াট
|
450 কেজি
|
1560*1200*880 মিমি
|
BYF-20
|
2টি
|
11.17 কিলোওয়াট
|
6.5 কিলোওয়াট
|
480 কেজি
|
1560*1200*960 মিমি
|
BYF-25
|
2.5T
|
12.62 কিলোওয়াট
|
8 কিলোওয়াট
|
550 কেজি
|
1650*1200*1150 মিমি
|
BYF-30
|
3টি
|
14.35 কিলোওয়াট
|
10 কিলোওয়াট
|
680 কেজি
|
1560*1200*1150 মিমি
|
BYF-50
|
5T
|
17.72 কিলোওয়াট
|
22 কিলোওয়াট
|
1250 কেজি
|
2200*1050*1550 মিমি
|
BYF-80
|
8টি
|
25.55 কিলোওয়াট
|
30 কিলোওয়াট
|
1800 কেজি
|
3400*1550*1800 মিমি
|
BYF-100
|
10T
|
34.31 কিলোওয়াট
|
42 কিলোওয়াট
|
2200 কেজি
|
3550*1550*2050 মিমি
|
BYF-120
|
12টি
|
38.8 কিলোওয়াট
|
55 কিলোওয়াট
|
3000 কেজি
|
3720*1650*2050mm
|
BYF-150
|
15T
|
49.35 কিলোওয়াট
|
69 কিলোওয়াট
|
3600 কেজি
|
4000*1850*2400mm
|
BYF-200
|
20T
|
60.4 কিলোওয়াট
|
86 কিলোওয়াট
|
4200 কেজি
|
4200*2000*2914 মিমি
|
BYF-250
|
25T
|
78.85 কিলোওয়াট
|
110 কিলোওয়াট
|
5500 কেজি
|
4500*2000*2450mm
|
BYF-300
|
30T
|
102.45 কিলোওয়াট
|
125 কিলোওয়াট
|
6800 কেজি
|
5200*2200*3000 মিমি
|
BYF-350
|
35T
|
115.35 কিলোওয়াট
|
140 কিলোওয়াট
|
7600 কেজি
|
5200*2200*3200mm
|
BYF-400
|
40T
|
147.35 কিলোওয়াট
|
180 কিলোওয়াট
|
8900 কেজি
|
5600*2400*3600mm
|
BYF-500
|
50T
|
176.3 কিলোওয়াট
|
220 কিলোওয়াট
|
9800 কেজি
|
5800*2500*4500mm
|
BYF-600
|
60T
|
214.9 কিলোওয়াট
|
280 কিলোওয়াট
|
10500 কেজি
|
6400*2500*4500mm
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ice Source
টেল: +8618036899519