Yixing নগর বরফ উত্স রেফ্রিজারেশন সরঞ্জাম লিমিটেড
উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Yixing ICS |
সাক্ষ্যদান: | ce |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 - 2 সেট |
---|---|
মূল্য: | $6,900.00 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের স্ট্যান্ডার্ড পাত্রে বা ধারক লোডের চেয়ে কম ক্ষেত্রে প্রতিটি সেট প্লাইউডের ক্ষেত্রে আবৃত থাকে |
যোগানের ক্ষমতা: | 10 সেট / সেট প্রতি মাসে |
বরফ আকার: | ফ্লেক আইস | বরফ সঞ্চয়ের ক্ষমতা: | 1000kg |
---|---|---|---|
প্রযোজ্য শিল্প: | হোটেল, গার্মেন্টস শপ, বিল্ডিং মেটাল শপ, যন্ত্রপাতি মেরামত দোকান, উত্পাদন উদ্ভিদ, খাদ্য ও পানীয় কারখ | ওয়ারেন্টি পরিষেবা পরে: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সমর্থন, খুচরা যন্ত্রাংশ, মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের পরিষেবা |
স্থানীয় পরিষেবা অবস্থান: | না | শোরুমের অবস্থান: | না |
শর্ত: | নতুন | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V / 380V (কাস্টমাইজড) |
ক্ষমতা: | 4.2 কিলোওয়াট | মাত্রা (এল * ওয়াট * এইচ): | 120 * 74 * 78 মিমি |
ওজন: | 380 কেজি | পাটা: | 1 বছর |
বিক্রয়ের পরে পরিষেবা সরবরাহ করা হয়: | বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ, ফিল্ড ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং প্রশিক্ষণ, মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের পরিষ | মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | স্বয়ংক্রিয় |
যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | তবে শর্ত থাকে | ভিডিও বহির্গামী-পরিদর্শন: | তবে শর্ত থাকে |
বিপণনের ধরণ: | সাধারণ পণ্য | মূল উপাদানগুলির ওয়্যারেন্টি: | 1 বছর |
মূল উপাদান: | চাপ জাহাজ, মোটর, অন্যান্য, ভারবহন, গিয়ার, পাম্প, গিয়ারবক্স, ইঞ্জিন, পিএলসি | পণ্যের নাম: | ফ্লেক আইস মেশিন |
নাম: | স্নোফ্লেক আইস মেকার | কী খুঁজতে হবে: | ফ্লেক আইস মেশিন ফ্লেক আইস মেশিন |
আদর্শ: | স্বয়ংক্রিয় ফ্লেক আইস মেশিন | আবেদন: | খাবার টাটকা রাখা |
শীতল উপায়: | বায়ু জল বাষ্পীভবন শীতলকরণ | সংকোচকারী: | bitzer |
পাদান: | স্টেইনলেস স্টিল 304 | স্নিগ্ধকারী: | আর 404 এ / আর 22 এ |
বরফ আকার: | অনিয়মিত আকার | বন্দর: | সাংহাই |
মডেল
|
দৈনিক ক্ষমতা
|
বিদ্যুৎ খরচ
|
ইনস্টল পাওয়ার
|
অপারেটিং ওজন
|
মাত্রা
|
BYF-05
|
0.5 টি
|
2.56kw
|
2.2kw
|
208 কেজি
|
1200 * 740 * 590 মিমি
|
BYF-08
|
0.8T
|
4.43kw
|
2.8kw
|
235 কেজি
|
1200 * 740 * 650 মিমি
|
বিওয়াইএফ -10
|
1 টি
|
5.16kw
|
4.2kw
|
380 কেজি
|
1200 * 740 * 780 মিমি
|
বিওয়াইএফ -15
|
1.5 টি
|
7.72kw
|
5 কেডব্লিউ
|
450 কেজি
|
1560 * 1200 * 880 মিমি
|
BYF-20
|
2 টি
|
11.17kw
|
6.5kw
|
480 কেজি
|
1560 * 1200 * 960 মিমি
|
BYF-25
|
2.5 টি
|
12.62 কেডব্লিউ
|
8 কেডব্লিউ
|
550 কেজি
|
1650 * 1200 * 1150 মিমি
|
BYF-30
|
3 টি
|
14.35kw
|
10 কেডব্লিউ
|
680 কেজি
|
1560 * 1200 * 1150 মিমি
|
BYF-50
|
5 টি
|
17.72kw
|
22 কেডব্লিউ
|
1250 কেজি
|
2200 * 1050 * 1550 মিমি
|
BYF-80
|
8 টি
|
25.55kw
|
30 কেডব্লিউ
|
1800 কেজি
|
3400 * 1550 * 1800 মিমি
|
BYF-100
|
10 টি
|
34.31kw
|
42 কেডব্লিউ
|
2200 কেজি
|
3550 * 1550 * 2050 মিমি
|
BYF-120
|
12 টি
|
38.8kw
|
55 কেডব্লিউ
|
3000 কেজি
|
3720 * 1650 * 2050 মিমি
|
BYF-150
|
15 টি
|
49.35kw
|
69kw
|
3600 কেজি
|
4000 * 1850 * 2400 মিমি
|
BYF-200
|
20 টি
|
60.4kw
|
86 কেডব্লিউ
|
4200 কেজি
|
4200 * 2000 * 2914 মিমি
|
BYF-250
|
25 টি
|
78.85kw
|
110 কে
|
5500 কেজি
|
4500 * 2000 * 2450 মিমি
|
BYF-300
|
30 টি
|
102.45kw
|
125 কেডব্লিউ
|
6800 কেজি
|
5200 * 2200 * 3000 মিমি
|
BYF-350
|
35 টি
|
115.35kw
|
140 কেডব্লিউ
|
7600 কেজি
|
5200 * 2200 * 3200 মিমি
|
BYF-400
|
40 টি
|
147.35kw
|
180kw
|
8900 কেজি
|
5600 * 2400 * 3600 মিমি
|
BYF-500
|
50 টি
|
176.3kw
|
220kw
|
9800 কেজি
|
5800 * 2500 * 4500 মিমি
|
BYF-600
|
60 টি
|
214.9kw
|
280kw
|
10500 কেজি
|
6400 * 2500 * 4500 মিমি
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ice Source
টেল: +8618036899519